Institutional Multifamily Intelligence
| Market | Supply Score | Rent Growth | Vacancy |
|---|---|---|---|
| Austin, TX | 8.7 | -2.1% | 10.5% |
| Kansas City, MO | 3.2 | +3.9% | 5.2% |
| Phoenix, AZ | 7.4 | +0.5% | 8.8% |
| Nashville, TN | 8.1 | -1.4% | 9.7% |
| Indianapolis, IN | 2.8 | +4.2% | 5.1% |
* Supply Score: 1-10 skála. Magasabb érték = nagyobb túlkínálati kockázat (Construction Pipeline / Inventory).
"A túlkínálat (High Supply Score) a leggyorsabb módja az underwriting bukásának. Az alacsony pontszámú piacokon a bérletidíj-növekedés képes kompenzálni a magasabb hitelkamatokat."